항목 | 규격(mg/kg) |
납 | 고무젖꼭지 이외의 고무제 : 100 이하 고무젖꼭지 : 10 이하 |
카드뮴 | 고무젖꼭지 이외의 고무제 : 100 이하 고무젖꼭지 : 10 이하 |
2-머캅토이미다졸린 | 불검출 (염소를 함유한 고무제에 한함) |
1,3-부타디엔 | 1 이하 (기본중합체 중 1,3-부타디엔의 함유율이 50% 이상인 고무제에 한함) |
항목 | 규격(mg/L) |
납 | 1 이하 |
총용출량 | 고무젖꼭지 이외의 고무제 : 60 이하 고무젖꼭지 : 40 이하 |
페놀 | 5 이하 |
포름알데히드 | 4 이하 |
아연 | 고무젖꼭지 이외의 고무제 : 15 이하 고무젖꼭지 : 1 이하 |
니트로사민류(N-니트로소디메틸아민, N-니트로소디에틸아민, N-니트로소디-n-프로필아민, N-니트로소디-n-부틸아민, N-니트로소피페리딘, N-니트로소피롤리딘, N-니트로소몰폴린의 합) |
0.01 mg/kg 이하 (고무젖꼭지에 한함) |
니트로사민류 생성 가능물질(N-니트로소디메틸아민, N-니트로소디에틸아민, N-니트로소디-n -프로필아민, N-니트로소디-n-부틸아민, N-니트로소피페리딘, N-니트로소피롤리딘, N-니트로소몰폴린의 합) |
0.1 mg/kg 이하 (고무젖꼭지에 한함) |